Tragfähigkeitsindex

LI steht für Load Index.

LI kg LI kg LI kg
19 77,5 82 475 145 2900
20 80 83 487 146 3000
21 82,5 84 500 147 3075
22 85 85 515 148 3150
23 87,5 86 530 149 3250
24 90 87 545 150 3350
25 92,5 88 560 151 3450
26 95 89 580 152 3550
27 97,5 90 600 153 3650
28 100 91 615 154 3750
29 103 92 630 155 3875
30 106 93 650 156 4000
31 109 94 670 157 4125
32 112 95 690 158 4250
33 115 96 710 159 4375
34 118 97 730 160 4500
35 121 98 750 161 4625
36 125 99 775 162 4750
37 128 100 800 163 4875
38 132 101 825 164 5000
39 136 102 850 165 5150
40 140 103 875 166 5300
41 145 104 900 167 5450
42 150 105 925 168 5600
43 155 106 950 169 5800
44 160 107 975 170 6000
45 165 108 1000 171 6150
46 170 109 1030 172 6300
47 175 110 1060 173 6500
48 180 111 1090 174 6700
49 185 112 1120 175 6900
50 190 113 1150 176 7100
51 195 114 1180 177 7300
52 200 115 1215 178 7500
53 206 116 1250 179 7750
54 212 117 1285 180 8000
55 218 118 1320 181 8250
56 224 119 1360 182 8500
57 230 120 1400 183 8750
58 236 121 1450 184 9000
59 243 122 1500 185 9250
60 250 123 1550 186 9500
61 257 124 1600 187 9750
62 265 125 1650 188 10000
63 272 126 1700 189 10300
64 280 127 1750 190 10600
65 290 128 1800 191 10900
66 300 129 1850 192 11200
67 307 130 1900 193 11500
68 315 131 1950 194 11800
69 325 132 2000 195 12150
70 335 133 2060 196 12500
71 345 134 2120 197 12850
72 355 135 2180 198 13200
73 365 136 2240 199 13600
74 375 137 2300 200 14000
75 387 138 2360 201 14500
76 400 139 2430 202 15000
77 412 140 2500 203 15500
78 425 141 2575 204 16000
79 437 142 2650    
80 450 143 2725    
81 462 144 2800    

> zum Eintrag bei Wikipedia